Unser Verein
Unser Vorstand
Erweiterter Vorstand
Beisitzerin | Sabrina Valerius | 0160/98637582 | sabrina.valerius@sv-kyllburg.de |
Beisitzer | Heinz Grün | 06561/18495 | |
Beisitzer | Frank Scholer | 0160/97995495 | |
Beisitzer | Alexander Lux | 06563/963937 | |
Beisitzer | Herbert Matschulies | 06563/962926 | |
Beisitzer | Wolfgang Locker | 06563/8148 | |
Beisitzer | Timo Heinz | 0160/93841927 | |
Beisitzer | Gintautas Schakat | 06563/8207 | |
Beisitzer | Eugen Hennig | 06569/7736 | |
Beisitzer | Stefan Gorges | 06563/8862 | |
Beisitzer | Alexander Schon | 06563/1352 | |
Beisitzer | Sebastian Schon | 06563/1352 | |
Beisitzer | Arno Rütz | ||
Beisitzer | Markus Esch |
Standorte auf einen Blick
Haus der Begegnung
(alter Kindergarten)
Adresse
Marktplatz, 54655 Kyllburg
Freibad
Kyllburg
Adresse
Am Hahn, 54655 Kyllburg
Turnhalle
Grundschule Kyllburg
Adresse
Bademer Str. 76, 54655 Kyllburg
Sportanlage
Kyllburg
Adresse
Bademer Str., 54655 Kyllburg (Ortseinfahrt)
Belegungspläne
Turnhalle Benutzungsplan
1 Datei(en) 413.31 KB
Tennenplatz Benutzungsplan
1 Datei(en) 410.20 KB
Schau doch mal in unserer Chronik vorbei und lerne den
SV Kyllburg e.v. noch besser kennen.
Die wichtigsten Downloads auf einen Blick
No downloads found!