Kontaktadressen
SV 1921 Kyllburg e.V.
Haselweg 13
54655 Kyllburg
Mailadresse: vorstand(@)sv-kyllburg.de (bitte die „Klammern“ bei @ natürlich weg lassen)
Vorstand |
|||
1. Vorsitzender | Marco Schon | 0151/15399144 | marco.schon@sv-kyllburg.de |
2. Vorsitzender | Dominik Kaschube | 0172/8618408 | Seniorenfussball@sv-kyllburg.de |
Geschäftsführer | Dr. Thorsten Hendriks | 06563/2394 | vorstand@sv-kyllburg.de |
Schatzmeister | Matthias Schwickerath | 06561/9493150 | |
Jugendleiter | Thomas Schon | 0170/2004627 | |
Erweiterter Vorstand |
|||
Beisitzerin | Sabrina Valerius | 0160/98637582 | sabrina.valerius@sv-kyllburg.de |
Beisitzer | Heinz Grün | 06561/18495 | |
Beisitzer | Frank Scholer | 0160/97995495 | |
Beisitzer | Alexander Lux | 06563/963937 | |
Beisitzer | Herbert Matschulies | 06563/962926 | |
Beisitzer | Wolfgang Locker | 06563/8148 | |
Beisitzer | Timo Heinz | 0160/93841927 | |
Beisitzer | Gintautas Schakat | 06563/8207 | |
Beisitzer | Eugen Hennig | 06569/7736 | |
Beisitzer | Stefan Gorges | 06563/8862 | |
Beisitzer | Alexander Schon | 06563/1352 | |
Beisitzer | Sebastian Schon | 06563/1352 | |
Beisitzer | Arno Rütz | ||
Beisitzer | Markus Esch | ||
Übungsleiter |
|||
Eltern-Kind-Turnen (Gruppe 1-2 Jährige) | Matthias May | matthias.may@sv-kyllburg.de | |
Eltern-Kind-Turnen (Gruppe 3-5 Jährige) | Natascha Hiermes | natascha.hiermes@sv-kyllburg.de | |
Kinderturnen für Vor- und Grundschulkinder | Marlene Giebels | marlene.giebels@sv-kyllburg.de | |
Geräteturnen (ab 1. Schuljahr) | Sabrina Valerius | 0160/98637582 | sabrina.valerius@sv-kyllburg.de |
Darts | Florian Schmitt | 0151/70881657 | florian.schmitt@sv-kyllburg.de |
Frauengymnastik | Margret Hoffmann | 06563/2431 | kmhoffmann@gmx.de |
Waltraud Weinandy-Jakobs | 06563/960780 | ||
Herzsportgruppe | Walburga Dimmer | 06561/695121 | |
Medizinische Betreuung Herzsportgruppe | Dr. Bloedow | 0170/3823187 | |
Dr. Ludwig Carl | |||
Matthias May | |||
Tim Belling | |||
Fabian Esch | |||
Lauftreff | Petra Böcker | 06563/8306 | |
Leichtathletik | Sabine Densborn | sabine.densborn@sv-kyllburg.de | |
E-Bike | Herbert Matschulies | vorstand@sv-kyllburg.de | |
Männersport – Fit ab 50 | Horst Zinnen | 0151/11277357 | horst.zinnen@sv-kyllburg.de |
Volleyball | Melani Bakker | melani.bakker@sv-kyllburg.de | |
Schwimmen | Isabell Groos | 0163/7204301 | |
Fußball |
|||
Abteilungsleiter Fußball 1. & 2. Mannschaft | Dominik Kaschube | 01728618408 | Seniorenfussball@sv-kyllburg.de |
1. Mannschaft | Trainer: Mike Schwandt | 0160 94748673 | mike.schwandt@sv-kyllburg.de |
Trainer: Michael Mayer-Nosbüsch | 0179/8727811 | michaelmayer-nosbuesch@web.de | |
2. Mannschaft | Trainer: Frank Crames | 0151/54603578 | Frank-Crames@gmx.de |
AH Mannschaft | Betreuer: Chris Rebellius | 0175/5944130 | ah-kyllburg@sv-kyllburg.de |
Betreuer: Heinz Grün | 0171/3559744 | ah-kyllburg@sv-kyllburg.de | |
B Jugend 1 VR: | RR: |
Trainer: Vito Picone | 0176/32372035 | vito.picone@web.de |
Betreuer: Norbert Horper | norbeat@web.de | ||
B Jugend 2 VR: | RR: |
Trainer: Michael Hansen | hansen-michael@kohl-bau.de | |
Betreuer: Marcus Roeb | 06563/962567 | eifelteam@gmx.de | |
C Jugend VR: | RR: |
Trainer: Jörg Jeitner | joerg.jeitner@gmx.de | |
Betreuer: n/a | |||
D1 Jugend VR: | RR: |
Trainer: Nico Kinnen | n.kinnen@rz.hochschule-trier.de | |
Betreuer: Nico Burelbach | |||
D2 Jugend VR: | RR: |
Trainer: Wolfgang Rapp | 06565/934291 | wolfgang.rapp@gs-kyllburg.de |
Betreuer: n/a | |||
E Jugend VR: Badem | RR: Badem |
Trainer: Stephan Becker | 0151/12329528 | stephan.becker13@gmail.com |
Trainer: Sascha Licznerski | 0152/22039076 | sascha.l.endres@googlemail.com | |
F Jugend VR: Kyllburg | RR: Kyllburg |
Trainerin: Jana Kraus | 0151/70846837 | jana.kraus7@gmx.de |
Trainer: Stefan Franzen | 0175/5219623 | stefanfranzen1@web.de | |
Bambini VR: Gindorf | RR: Gindorf |
Trainer: Johann Blum | 0151/55952633 | johann.blum56@web.de |
Betreuer: n/a |